Внимание! Срочная новость! Разыскивается владелец новой скруббер-бутары СБ-60!
— Оборудование выпущено в начале 2019 года, полностью укомплектовано и готово к работе.
— Продается за 6 600 000 рублей с учетом НДС при условии 100% предоплаты. Цену при других условиях оплаты обсудим индивидуально.
— Отгрузим скруббер-бутару из города Иркутска в любую точку России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Рассчитать транспортные расходы и доставить негабаритный груз в короткие сроки и по выгодной стоимости поможет наш собственный отдел логистики.
Что делает скруббер-бутару СБ-60 особенной?
— Каждый элемент сита сеющего става представляет собой съемную деталь, изготовленную из легированной стали;
— Дополнительная защитная резиновая футеровка бочки препятствует быстрому износу сит;
— По требованию заказчика выпускается на выбор с дизельным или электрическим приводом;
— Крутящий момент на скруббер-бутару передают автомобильные агрегаты и пневмошины.
Полные технические характеристики скруббер-бутары
| Параметр, ед. измерения | Значение |
| Габаритные размеры СБ в сборе, Д*Ш*В, мм | 9700*2600*2960 |
| Габаритные размеры рамы-саней, Д*Ш, мм | 7900*2245 |
| Масса, т | 18 |
| Электродвигатель, кВт (об/мин) | 37 (1000) |
| Диаметр входного отверстия СБ, мм | 1000 |
| Диаметр СБ, мм | 1600 |
| Длина дезинтегрирующего става, мм | 3689 |
| Длина сеющего става, мм | 1800 |
| Длина выходного става, мм | 500 |
| Длина бочки СБ, мм | 6020 |
| Диаметр трубы-оросителя СБ, мм | 159 |
| Приемный бункер (параметры завалочного окна), Д*Ш, мм | 1700*2000 |
| Угол наклона стенки приемного бункера, градусы | 30 |
| Диаметр трубы-оросителя завалочного бункера, мм | 50 |
| Габариты лотка для отвода гали, Д*Ш, мм | 2000*2330 |
| Марка металла СБ | Ст3 |
| Марка металла сменных сит | 10ХСНД |
| Толщина металла скрубберной части СБ, мм | 14 |
| Толщина металла сит СБ, мм | 20 |
| Толщина металла выходной части СБ, мм | 14 |
| Производительность, м3/час (по исходным пескам) | 60 |
| Количество сеющих ставов, шт (по выбору заказчика) | 1 |
| Тип приводной платформы | На базе ГАЗ-66 |
| Количество оборотов СБ, об/мин | 11-12 |
| Размер трапециевидной щели, мм | 20 |
Комплектность скруббер-бутары
| Бочка скруббер-бутары СБ-60 | 1 шт. |
| Завалочный бункер с трубой-оросителем | 1 шт. |
| Приемный бункер для пульпы | 1 шт. |
| Лоток для отвода гали | 1 шт. |
| Труба-ороситель для СБ | 1 шт. |
| Комплект металлических сит с прижимными сегментами | 1 шт. |
| Опорно-приводная платформа на базе рамы-саней | 1 шт. |
| Электродвигатель 37 кВт (1000 об/мин) | 1 шт. |
| Шкаф управления | 1 шт. |
| Центральный редуктор | 1 шт. |
| Количество упроных колес (УАЗ R15 а/ш КАМА) | 2 шт. |
| количество опорных колес на выходном ставе бочки | 2 шт. |
| Количество опорно-приводных колес на дезинтегрирующем ставе | 8 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Паспорт изделия | 1 шт. |
| Декларация соответствия | 1 шт. |

Скруббер-бутара СБ-60
Успейте купить готовую скруббер-бутару по выгодной цене!
По вопросам приобретения СБ-60 и другого промывочного оборудования обращайтесь по телефонам 8 (391) 219-29-60, 8-923-333-10-48 или по почте goncharova.o@goldmine.gold